|
Telefonní linky ZŠ Hostivice |
|||
| Kdo/kde | Linka | ||
| ZŠ Hostivice | 220 981 137 |
||
| Tísňové volání | 112 | ||
| Hasiči | 150 | ||
| Záchranná služba |
155 |
||
| Policie ČR |
158 |
||
| Policie ČR Hostivice |
220 980 482 |
||
| Mudr. Karel Fára, sen. a jun. | 220 980 518 | ||
| Mudr. Z. Buriánková | 725 765 202 | ||
| Zvláštní linky v budově |
|||
| Kancelář ŠJ | 53 | ||
| Kuchařský personál | 54 | ||
| Stravné | 52 | ||
| DT Helios | 16 | ||
| DT Helios | 17 | ||
| DT Helios | 18 | ||
| Výtah A | 19 | ||
| Výtah B | 20 | ||
| Linky U Zámecké zdi 1704 |
|||
|
blok |
Linka |
Místnost |
|
| AI | ŠD 4 - p. Pšeničková | 57 | 111 |
| ŠD 3 - p. Pohůnková | 56 | 112 | |
| AII | p. Bursová | 70 | 206 |
| p. Karasová, Kučerová | 69 | 218 | |
| AIII | p. Hlásenská, Vaňkátová | 68 | 306 |
| p. Urešová, Možná | 67 | 318 | |
| BI | ŠD 5 - p. Žajdlíková | 66 | 105 |
| ŠD 1 - p. Plecitá | 65 | 112 | |
| ŠD 2 - p. Háková | 64 | 111 | |
| BII | p. Kováliková, Jakubíková, Krásová | 63 | 224 |
| Zást. ředitele p. Lišková + p. Mareš | 62 | 218 | |
| BIII | p. Evanová, Jelínková | 61 | 324 |
| p. Kvirencová, Solarová | 60 | 318 | |
| CI | Taneční sál | 71 | 103 |
| Kabinet u tanečního sálu | 72 | 101 | |
| DI | ZUŠ | 12 | 121 |
| Služební byt | 11 | 138 | |
| Dílna školníka | 10 | ||
| DII | Zást. ředitele p.
Koulová, p. Lišková |
26 | 218 |
| p. Volková | 25 | 219 | |
| Ředitel školy Mgr. Josef Mareš | 21 |
220 |
|
| technický pracovník p. Dobeš | 24 |
221 |
|
| kopírovací místnost | 22 |
222 |
|
| hovorna s rodiči | 27 |
223 |
|
| sborovna | 23 | 224 | |
| serverovna p. Klenovič | 28 | 225 | |
| p. Fridrichová, Dubský | 29 | 229 | |
| D III | p. Berchtoldová, p. Ryšavá | 31 |
314 |
| p. Pecháčková, Havelková | 32 |
317 |
|
| p. Kořanová, p.
Konývková, p. Prokůpková |
33 |
318 |
|
| p. Trhlínová, p. Pitelková | 34 |
321 |
|
| E I | knihovna - p. Erbová | 41 | 105 |
| kabinet TV II. stupeň | 42 | 121 | |
| kabinet TV I. stupeň | 43 | 122 | |
| EII | p. Penková, p. Kalouch | 46 |
214 |
| p. Šulcová | 47 |
218 |
|